Viacerí dlhoroční starostovia po sobotňajších voľbách končia vo svojich funkciách. V množstve ďalších obcí pre zmenu chýbala konkurencia a o starostovskú funkciu sa uchádzal len jediný kandidát.
Ešte pred uzatvorením volebných miestností bolo jasné, kto bude viesť viaceré obce v okrese. Až v 19 z celkového počtu 42 obcí okresu, nemali uchádzači o najvyššiu samosprávnu funkciu svojho protikandidáta. Na potvrdenie zvolenia tak kandidátom stačil jediný hlas. V šestnástich zo spomenutých obcí sa o funkciu uchádzali doterajší starostovia. V ďalších dvoch obciach sa síce starosta zmenil, kandidáti tam ale tiež nemali žiadnych súperov vo voľbách o funkciu starostu.
Voľby v okrese sa navyše v jednej obci budú aj opakovať. Konkrétne v Tajove sa totiž na päť poslaneckých miest prihlásili len traja kandidáti a zostávajúce miesta tak budú obsadzované v doplňujúcich voľbách.
Najvyššiu volebnú účasť v rámci okresu zaznamenali v obci Baláže, kde prišlo voliť 87,63% obyvateľov, ale napríklad aj na Povrazníku, kde volilo 83,73% voličov.
Naopak, najnižšia účasť bola v obciach Badín (26,94%), Dúbravica (27,65%) či v Tajove (30,51%). V týchto troch obciach sa o funkciu starostu vždy uchádzal len jeden kandidát. V najnižšej účasti potom s účasťou 37,93% nasledovalo mesto Banská Bystrica a všetky ďalšie obce okresu už mali volebnú účasť vyššiu.
Výsledky voľby starostov obcí v okrese Banská Bystrica
Obec | Por. | Meno | Priezvisko | Politická príslušnosť | Hlasy | % |
Badín | 1. | Pavol | Hric | NEKA | 402 | 100 |
Baláže | 1. | Róbert | Chaban | NEKA | 87 | 53,7 |
2. | Václav | Komora | NEKA | 75 | 46,29 | |
Banská Bystrica | 1. | Ján | Nosko | NEKA | 18 281 | 75,19 |
2. | Igor | Kašper | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 5 490 | 22,58 | |
3. | Jozef | Sásik | SĽS | 401 | 1,64 | |
4. | Peter | Peuker | NAJ | 140 | 0,57 | |
Podrobné výsledky voľby primátora Banskej Bystrice… | ||||||
Podrobné výsledky voľby poslancov MsZ v Banskej Bystrici… | ||||||
Brusno | 1. | Jozef | Šimeček | KDH | 660 | 60,49 |
2. | Viera | Krakovská | NEKA | 431 | 39,5 | |
Čerín | 1. | Pavel | Kmeť | SMER-SD | 145 | 52,72 |
2. | Roman | Lenár | SNS | 130 | 47,27 | |
Dolná Mičiná | 1. | Oto | Hudec | NEKA | 144 | 100 |
Dolný Harmanec | 1.* | Alena | Necpalová | SMER-SD | 79 | 48,46 |
1.* | Matúš | Vajs | NEKA | 79 | 48,46 | |
3. | Jaroslav | Jánošík | SNS | 5 | 3,06 | |
Donovaly | 1. | Miroslav | Daňo | NEKA | 115 | 100 |
Dúbravica | 1. | Janka | Slobodníková | SMER-SD | 85 | 100 |
Harmanec | 1. | Henrieta | Ivanová | NEKA | 314 | 86,74 |
2. | Dušan | Haluška | ĽSNS | 48 | 13,25 | |
Hiadeľ | 1. | Ondrej | Snopko | NEKA | 191 | 100 |
Horná Mičiná | 1. | Ivan | Lenár | NEKA | 207 | 100 |
Horné Pršany | 1. | Ivan | Dobrota | NEKA | 181 | 100 |
Hrochoť | 1. | Marian | Mazúch | NEKA | 469 | 66,43 |
2. | Anna | Čerhýňová | SMER-SD | 237 | 33,56 | |
Hronsek | 1. | Miroslav | Ostrihoň | NEKA | 293 | 100 |
Kordíky | 1. | Ján | Záchenský | NEKA | 176 | 100 |
Králiky | 1. | Ivan | Škamla | SMER-SD | 219 | 61,34 |
2. | Jozef | Smoleň | NEKA | 138 | 38,65 | |
Kynceľová | 1. | Martina | Kubišová | NEKA | 134 | 100 |
Ľubietová | 1. | Pavel | Zajac | SNS, SMER-SD, SMS | 353 | 57,77 |
2. | Marián | Benka | SaS, OĽANO | 218 | 35,67 | |
3. | Milan | Korunka | NEKA | 40 | 6,54 | |
Lučatín | 1. | Pavel | Kováč | SMER-SD | 207 | 63,3 |
2. | Dana | Lichá | NEKA | 120 | 36,69 | |
Malachov | 1. | Lucia | Ferenc Gajdúšková | NEKA | 271 | 46,4 |
2. | Lenka | Kapustová | PS | 204 | 34,93 | |
3. | Ľuboslava | Kubišová | NEKA | 109 | 18,66 | |
Medzibrod | 1. | Pavol | Svetlík | SNS | 647 | 93,36 |
2. | Jaroslav | Rusina | NEKA | 46 | 6,63 | |
Moštenica | 1. | Katarína | Chabanová | NEKA | 97 | 100 |
Motyčky | 1. | Maroš | Lacko | SMER-SD | 58 | 100 |
Môlča | 1. | Ján | Kluka | NEKA | 139 | 81,28 |
2. | Danka | Koscová | NEKA | 32 | 18,71 | |
Nemce | 1. | Alena | Samuelčíková | NEKA | 309 | 51,07 |
2. | Martin | Sršeň | NEKA | 142 | 23,47 | |
3. | Peter | Kostiviar | NEKA | 81 | 13,38 | |
4. | Tatiana | Meniarová | NEKA | 73 | 12,06 | |
Oravce | 1. | Anna | Filipčová | SMER-SD | 51 | 100 |
Podkonice | 1. | Ivan | Barla | KDH, SME RODINA | 296 | 54,11 |
2. | Michal | Vráb | NEKA | 251 | 45,88 | |
Pohronský Bukovec | 1. | Igor | Šagát | SMER-SD | 45 | 100 |
Poniky | 1. | Jana | Ondrejková | NEKA | 542 | 61,94 |
2. | Ján | Beňo | NEKA | 162 | 18,51 | |
3. | Pavol | Ondrejko | NEKA | 94 | 10,74 | |
4. | Samuel | Bračo | NEKA | 77 | 8,8 | |
Povrazník | 1. | Ivona | Patrášová | SNS | 50 | 49,01 |
2. | Mário | Hanzel | DOMA DOBRE | 32 | 31,37 | |
3. | Juraj | Fekiač | SaS, OĽANO, SME RODINA | 20 | 19,6 | |
Priechod | 1. | Stanislav | Chaban | SNS, MOST – HÍD | 224 | 49,44 |
2. | Ivan | Zehnal | NEKA | 138 | 30,46 | |
3. | Milan | Chaban | NEKA | 70 | 15,45 | |
4. | Michal | Homola | NEKA | 21 | 4,63 | |
Riečka | 1. | Marián | Spišiak | KDH | 297 | 100 |
Sebedín – Bečov | 1. | Ján | Škamla | NEKA | 199 | 89,23 |
2. | Pavol | Škamla | SMER-SD | 24 | 10,76 | |
Selce | 1. | Ján | Kupec | KDH | 885 | 83,41 |
2. | Marta | Klačanová | SaS, OĽANO | 176 | 16,58 | |
Slovenská Ľupča | 1. | Roland | Lamper | SMS | 813 | 57,45 |
2. | Katarína | Sýkorová | NEKA | 260 | 18,37 | |
3. | Miroslav | Macák | SNS | 194 | 13,71 | |
4. | Emília | Debnáriková | KDH | 86 | 6,07 | |
5. | Lýdia | Baranová | SMER-SD | 62 | 4,38 | |
Staré Hory | 1. | Marián | Gajdoš | NEKA | 167 | 51,86 |
2. | Jana | Nehézová | ĽSNS | 79 | 24,53 | |
3. | Mária | Hudecová | NEKA | 65 | 20,18 | |
4. | Katarína | Dvorská | KDH | 11 | 3,41 | |
Strelníky | 1. | Ján | Majer | SNS | 271 | 58,27 |
2. | Martin | Hronec | SME RODINA | 75 | 16,12 | |
3. | Zuzana | Daxnerová | NEKA | 59 | 12,68 | |
4. | Miroslava | Lamperová | SMER-SD | 46 | 9,89 | |
5. | Marta | Palágyiová | NEKA | 14 | 3,01 | |
Špania Dolina | 1. | Martina | Wilhelmerová | NEKA | 100 | 100 |
Tajov | 1. | Janette | Cimermanová | NEKA | 149 | 100 |
Turecká | 1. | Ivan | Janovec | NEKA | 79 | 100 |
Vlkanová | 1. | Antonín | Melichar | SaS, OĽANO | 296 | 47,97 |
2. | Ľubomír | Longauer | NEKA | 280 | 45,38 | |
3. | Július | Kapusta | SNS | 41 | 6,64 |
* – V obci Dolný Harmanec sa budú kvôli rovnosti hlasov voľby opakovať.
https://bbonline.sk/sledujeme-nazivo-volili-sme-vedenie-mesta-ucast-bude-zrejme-vyssia-nez-pred-styrmi-rokmi/