Robert Fico vyhral v Banskej Bystrici len v dvoch okrskoch z osemdesiatich. Aj mesto pod Urpínom sa tak výrazným spôsobom podpísalo pod výhru občianskeho kandidáta Andreja Kisku v druhom kole voľby prezidenta Slovenskej republiky.

prezidentske-volbyAko sme vás už informovali, budúci prezident Andrej Kiska zvíťazil v našom volebnom obvode a spomedzi obcí okresu mal väčšiu podporu vo výraznej väčšine. Ešte výraznejšiu podporu ale zaznamenal v samotnom meste Banská Bystrica.

Súčasný premiér a kandidát strany Smer-SD Robert Fico mal prevahu len v dvoch menších banskobystrických okrskoch. V okrsku 33 (Iliašská cesta, Zvolenská cesta) 51,35% podporu a v okrsku 25 (Cementárenská cesta, Na Hrbe, Senická cesta) 50,81%.

Andrej Kiska zvíťazil vo všetkých ostatných okrskoch, keď najvyššiu priazeň voličov, až na úrovni 79,41% mal v centre mesta v okrsku číslo 1, ktorého volebná miestnosť sídlila na SPŠ J. Murgaša a pokrývala západnú časť prvého mestského obvodu. Silnú podporu má ale Andrej Kiska aj na Tatranskej ulici v Sásovej.

Najvyššia volebná účasť v meste, až 73,35% bola v Kremničke. Najnižšia naopak v okrsku číslo 6 zahŕňajúcom ulice Cesta k nemocnici, Československej armády a Petelenova. Tu prišlo voliť len 20% zapísaných voličov. Najviac voličských hárkov čo do počtu, museli spočítať členovia komisie v okrsku 52, za ulice Bagarova, Slnečná, Tichá a Zelená. Celkom tu pri účasti 59,76% voličov vhodilo platný hlas 662 obyvateľov mesta.

Výsledky hlasovania 2. kola prezidentských volieb 2014 v meste Banská Bystrica

Ak si nepamätáte číslo svojho okrsku, podľa ulice ho nájdete v tomto dokumente…

Okrsok Voliči Robert Fico Andrej Kiska
Platné hl. Účasť % Hlasy  % Hlasy  %
BB – 1 413 62,68 85 20,58 328 79,41
BB – 2 333 57,67 125 37,53 208 62,46
BB – 3 527 61,57 164 31,11 363 68,88
BB – 4 369 60,91 99 26,82 270 73,17
BB – 5 489 51,45 184 37,62 305 62,37
BB – 6 331 20,05 122 36,85 209 63,14
BB – 7 361 58,45 137 37,95 224 62,04
BB – 8 298 57,41 119 39,93 179 60,06
BB – 9 508 59,08 213 41,92 295 58,07
BB – 10 454 53,22 157 34,58 297 65,41
BB – 11 606 64,59 181 29,86 425 70,13
BB – 12 483 67,90 152 31,46 331 68,53
BB – 13 479 55,79 159 33,19 320 66,80
BB – 14 563 54,01 217 38,54 346 61,45
BB – 15 502 53,24 170 33,86 332 66,13
BB – 16 383 58,47 96 25,06 287 74,93
BB – 17 259 59,22 117 45,17 142 54,82
BB – 18 457 61,16 203 44,42 254 55,57
BB – 19 459 55,26 187 40,74 272 59,25
BB – 20 155 43,08 69 44,51 86 55,48
BB – 21 512 57,54 226 44,14 286 55,85
BB – 22 480 61,88 172 35,83 308 64,16
BB – 23 533 59,64 211 39,58 322 60,41
BB – 24 104 35,86 43 41,34 61 58,65
BB – 25 183 33,15 93 50,81 90 49,18
BB – 26 490 55,82 229 46,73 261 53,26
BB – 27 212 71,05 52 24,52 160 75,47
BB – 28 465 57,84 171 36,77 294 63,22
BB – 29 425 57,18 185 43,52 240 56,47
BB – 30 251 41,26 96 38,24 155 61,75
BB – 31 354 60,23 133 37,57 221 62,42
BB – 32 366 73,35 118 32,24 248 67,75
BB – 33 148 69,76 76 51,35 72 48,64
BB – 34 402 52,78 129 32,08 273 67,91
BB – 35 409 54,12 141 34,47 268 65,52
BB – 36 340 52,06 133 39,11 207 60,88
BB – 37 539 56,50 173 32,09 366 67,90
BB – 38 436 54,37 151 34,63 285 65,36
BB – 39 597 55,54 234 39,19 363 60,80
BB – 40 578 55,38 217 37,54 361 62,45
BB – 41 648 57,87 215 33,17 433 66,82
BB – 42 491 51,65 167 34,01 324 65,98
BB – 43 461 52,45 156 33,83 305 66,16
BB – 44 492 52,80 206 41,86 286 58,13
BB – 45 556 55,71 233 41,90 323 58,09
BB – 46 524 58,10 194 37,02 330 62,97
BB – 47 432 54,69 186 43,05 246 56,94
BB – 48 409 54,71 146 35,69 263 64,30
BB – 49 538 57,47 219 40,70 319 59,29
BB – 50 451 50,61 184 40,79 267 59,20
BB – 51 470 50,00 211 44,89 259 55,10
BB – 52 662 59,76 282 42,59 380 57,40
BB – 53 333 52,00 158 47,44 175 52,55
BB – 54 492 51,49 200 40,65 292 59,34
BB – 55 589 58,63 273 46,34 316 53,65
BB – 56 591 60,83 224 37,90 367 62,09
BB – 57 439 57,85 173 39,40 266 60,59
BB – 58 391 54,28 161 41,17 230 58,82
BB – 59 329 54,32 131 39,81 198 60,18
BB – 60 427 60,75 186 43,55 241 56,44
BB – 61 359 48,79 131 36,49 228 63,50
BB – 62 410 55,08 167 40,73 243 59,26
BB – 63 331 46,34 131 39,57 200 60,42
BB – 64 358 49,38 121 33,79 237 66,20
BB – 65 518 56,75 158 30,50 360 69,49
BB – 66 481 50,51 152 31,60 329 68,39
BB – 67 295 47,02 93 31,52 202 68,47
BB – 68 410 46,14 145 35,36 265 64,63
BB – 69 472 47,65 141 29,87 331 70,12
BB – 70 421 49,30 162 38,47 259 61,52
BB – 71 500 50,34 142 28,40 358 71,60
BB – 72 403 49,57 106 26,30 297 73,69
BB – 73 387 51,04 129 33,33 258 66,66
BB – 74 369 45,90 120 32,52 249 67,47
BB – 75 471 49,73 123 26,11 348 73,88
BB – 76 484 48,75 140 28,92 344 71,07
BB – 77 406 49,33 106 26,10 300 73,89
BB – 78 491 49,11 142 28,92 349 71,07
BB – 79 420 46,85 96 22,85 324 77,14
BB – 80 335 50,75 82 24,47 253 75,52

Tip: Výsledky II. kola prezidentských volieb za jednotlivé obce okresu…