Volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja sa v banskobystrickom obvode zúčastnilo 43,25% oprávnených voličov. V číselnom vyjadrení teda prišlo voliť 39 149 z 90 514 oprávnených voličov.

Voliči tak v kraji, ako aj v banskobystrickom okrese za predsedu kraja zvolili Ondreja Luntera. V okrese Banská Bystrica získal až 57,2% hlasov voličov.

V rámci volieb do zastupiteľstva rozhodli obyvatelia mesta a okolitých obcí o osmičke svojich zástupcov v župnom parlamente.

Posty v krajskom zastupiteľstve tak obhájili obaja doterajší banskobystrickí viceprimátori – Jakub Gajdošík (HLAS-SD) aj Milan Lichý (nez.) a tiež poslanci Martin Turčan (nez.), Viera Dubačová (ODS, ŠANCA, DS) a Igor Kašper (SME RODINA). Nováčikmi v Zastupiteľstve BBSK budú doterajší mestskí poslanci David Kapusta (nez.) a Marek Modranský (nez.). Úplným nováčikom v politike je architekt Tomáš Sobota (SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS).

Voľby poslancov BBSK za obvod Banská Bystrica 2022

Obvod zastupuje v ZBBSK 8 poslancov.

Zvolení poslanci

Jakub Gajdošík | HLAS-SD | 6 360 hlasov 3,55 %

Milan Lichý | NEKA | 6 110 hlasov 3,41 %

Martin Turčan | NEKA | 5 967 hlasov 3,33 %

David Kapusta | NEKA | 5 874 hlasov 3,28 %

Tomáš Sobota | SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS | 5 510 hlasov 3,08 %

Marek Modranský | NEKA | 5 324 hlasov 2,97 %

Viera Dubačová | ODS, ŠANCA, DS | 4 799 hlasov 2,68 %

Igor Kašper | SME RODINA | 4 727 hlasov 2,64 %


Náhradníci

Daniel Karas | SMER – SD, REPUBLIKA | 4 682 hlasov 2,61 %

Martin Hanes | SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS | 4 546 hlasov 2,54 %

Vladimír Baláž | SMER – SD, REPUBLIKA | 4 509 hlasov 2,52 %

Peter Gogola | NEKA | 4 520 hlasov 2,52 %

Stanislav Mičev | NEKA | 4 477 hlasov 2,5 %

Vladimír Sklenka | NEKA | 4 351 hlasov 2,43 %

Matúš Molitoris | NEKA | 4 289 hlasov 2,39 %

Ľubica Laššáková | HLAS-SD | 4 122 hlasov 2,3 %

Martin Majling | NEKA | 4 055 hlasov 2,26 %

Katarína Belicová | NEKA | 4 004 hlasov 2,24 %

Ľubomír Vážny | SMER – SD, REPUBLIKA | 4 002 hlasov 2,23 %

Erika Karová | NEKA | 3 963 hlasov 2,21 %

Andrea Dolinská | NEKA | 3 947 hlasov 2,2 %

Ludvik Nábělek | HLAS-SD | 3 885 hlasov 2,17 %

Marta Klačanová | SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS | 3 651 hlasov 2,04 %

Radovan Sloboda | SaS, KDH, PS, SPOLU, OKS | 3 611 hlasov 2,02 %

Milan Smädo | NEKA | 3 176 hlasov 1,77 %

Martina Kubišová | NEKA | 2 991 hlasov 1,67 %

Katarína Čižmárová | SOM Slovensko | 2 839 hlasov 1,58 %

Csilla Droppová | NEKA | 2 594 hlasov 1,45 %

Roland Lamper | SMS | 2 589 hlasov 1,44 %

Pavel Zajac | SMS | 2 077 hlasov 1,16 %

Zuzana Schlosserová | NK/NEKA | 2 042 hlasov 1,14 %

Pavel Bachleda | NEKA | 2 029 hlasov 1,13 %

Ivan Mailing | NK/NEKA | 1 950 hlasov 1,09 %

Miroslav Ivan | ODS, ŠANCA, DS | 1 770 hlasov 0,99 %

Martin Adamec | SMS | 1 734 hlasov 0,97 %

Zuzana Macošková | NK/NEKA | 1 689 hlasov 0,94 %

Roman Pšenák | SMER – SD, REPUBLIKA | 1 530 hlasov 0,85 %

Martin Pechovský | HLAS-SD | 1 493 hlasov 0,83 %

Viktor Jedlička | SMER – SD, REPUBLIKA | 1 474 hlasov 0,82 %

Maroš Čupka | Socialisti.sk | 1 415 hlasov 0,79 %

Michal Rusko | SOM Slovensko | 1 360 hlasov 0,76 %

Maroš Lacko | HLAS-SD | 1 326 hlasov 0,74 %

Andrej Refka | HLAS-SD | 1 340 hlasov 0,74 %

Ján Pacek | SMER – SD, REPUBLIKA | 1 313 hlasov 0,73 %

Jozef Lovás | SMER – SD, REPUBLIKA | 1 266 hlasov 0,7 %

Karol Kováč | NEKA | 1 246 hlasov 0,69 %

Pavol Gregorčok | HLAS-SD | 1 201 hlasov 0,67 %

Kristína Cibuľová Kubašková | ĽS Naše Slovensko | 1 180 hlasov 0,66 %

Matúš Mistrík | NK/NEKA | 1 192 hlasov 0,66 %

Peter Voskár | NK/NEKA | 1 154 hlasov 0,64 %

Radoslav Petrík | NK/NEKA | 1 126 hlasov 0,63 %

Miroslav Potančok | ĽS Naše Slovensko | 1 109 hlasov 0,62 %

Ivan Kostúr | KSS | 1 032 hlasov 0,57 %

Marta Medzihradská | NEKA | 1 014 hlasov 0,56 %

Peter Podhorský | ĽS Naše Slovensko | 977 hlasov 0,54 %

Elena Buksová | NEKA | 957 hlasov 0,53 %

Marcel Mojžiš | ODS, ŠANCA, DS | 944 hlasov 0,52 %

Michal Albert | KSS | 923 hlasov 0,51 %

Pavel Marko | NK/NEKA | 902 hlasov 0,5 %

Peter Ušiak | NEKA | 888 hlasov 0,49 %

Richard Burkovský | SĽS | 864 hlasov 0,48 %

Branislav Vasilovčík | NK/NEKA | 861 hlasov 0,48 %

Janka Slaná | NEKA | 834 hlasov 0,46 %

Janka Slobodníková | SĽS | 781 hlasov 0,43 %

Jaroslav Mazůrek | SME RODINA | 759 hlasov 0,42 %

Jaroslav Rusina | ZA ĽUDÍ | 726 hlasov 0,4 %

Juraj Odor | NEKA | 712 hlasov 0,39 %

Ján Mizerák | SME RODINA | 692 hlasov 0,38 %

Jozef Sásik | SĽS | 634 hlasov 0,35 %

Marek Vyhnička | SNS | 620 hlasov 0,34 %

Dana Lichá | SMS | 584 hlasov 0,32 %

Helena Straková | SMS | 539 hlasov 0,3 %

Juraj Pivka | SĽS | 397 hlasov 0,22 %

Jana Krenn | SMS | 392 hlasov 0,21 %

Peter Plančík | KSS | 384 hlasov 0,21 %

Roman Štrba | SĽS | 372 hlasov 0,2 %

Rudolf Kapolka | SRDCE – SNJ – sv | 343 hlasov 0,19 %

Milan Prašovský | SĽS | 323 hlasov 0,18 %

Ján Jambrich* | SĽS | 296 hlasov 0,16 %

Róbert Maťovčík | SMS | 288 hlasov 0,16 %

Vladimír Rosinský | SĽS | 186 hlasov 0,1 %

*- kandidát bol pred voľbami stiahnutý z kandidátnej listiny nominujúcou politickou stranou.