
Mestskí poslanci sa v končiacom volebnom období stretli na 31 riadnych zasadnutiach, z ktorých niektoré boli rozdelené na dva rokovacie dni. Päťkrát sa tiež stretli mimoriadne. Štyridsiatku oficiálnych stretnutí, na ktorých rozhodovali o Banskej Bystrici, zavŕšili minulý týždeň.
Traja poslanci Igor Kašper (nez.), Milan Smädo (nez.) a Michal Škantár (Smer-SD,SNS, ĽS-HZDS) nechýbali ani na jednom zo štyridsiatich zasadnutí mestských poslancov za uplynulé štyri roky. Naopak najväčším absentérom na zasadnutiach zastupiteľstva je dlhodobo riaditeľka Dvojky RTVS Marta Gajdošíková (nez., klub BBA). Zúčastnila sa len šestnástich zo štyridsiatich zasadnutí. Pre pracovné povinnosti v hlavnom meste sa už opätovne o zvolenie neuchádza. Mestskou poslankyňou bola od mája 2010 keď ako náhradníčka zasadla na miesto nezvestného Asena Almášiho. Aj v minulom volebnom období jej účasť len tesne presiahla 40 percent. S účasťou 60% potom zo spodnej strany rebríčka nasledujú podnikateľ v zbrojárstve Jaroslav Kuracina či lekár Peter Mečiar (65% účasť). Kuracina kandiduje opäť, ale Mečiar je v súčasnosti riaditeľom nemocnice v Brezne a o kreslo banskobystrického poslanca sa už neuchádza. Spomedzi aktuálnych poslancov opätovne nekandiduje už len gynekológ Peter Bielik.
Práca poslancov ale nepozostáva len z hlasovaní na zasadnutia zastupiteľstva. Sú členmi vybraných odborných komisií, niektorí tiež členmi mestskej rady a pracovať majú tiež vo výboroch mestských časí.
Prehľad účasti poslancov MsZ Banská Bystrica
na zasadnutiach zastupiteľstva vo volebnom období 2010-2014
Meno priezvisko | Poslanecký Klub | Počet účastí | % účasti |
Ing. Igor Kašper | Klub nezávislých poslancov | 40 | 100 |
Milan Smädo | Klub nezávislých poslancov | 40 | 100 |
Ing. Michal Škantár | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 40 | 100 |
Ing. Ján Šabo | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 39 | 97,5 |
MUDr. Peter Hudec | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 39 | 97,5 |
Daniel Karas | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 39 | 97,5 |
Pavol Bielik | Nezaradený | 39 | 97,5 |
Bc. Jakub Gajdošík | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 39 | 97,5 |
Ing. Milan Lichý | Klub Banskobystrická alternatíva | 39 | 97,5 |
Bc. Andrej Refka | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 39 | 97,5 |
doc.RNDr. Katarína Čižmárová,CSc. | Nezaradená (predtým SDKÚ-DS) | 38 | 95 |
Ing. Martin Turčan | Nezaradený (predtým SDKÚ-DS) | 38 | 95 |
Ing. Mgr. Pavol Katreniak | Klub Banskobystrická alternatíva | 37 | 92,5 |
PhDr. Marcel Pecník | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 37 | 92,5 |
Ing. Lucia Skokanová | Klub Banskobystrická alternatíva | 37 | 92,5 |
MUDr. Martin Švec | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 37 | 92,5 |
MUDr. Marián Hlaváč | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 36 | 90 |
Mgr. Vladimír Pirošík | Klub Banskobystrická alternatíva | 36 | 90 |
Vlastimil Plavucha | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 36 | 90 |
PhDr. Ľubica Laššáková | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 35 | 87,5 |
MUDr. Ladislav Slobodník | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 35 | 87,5 |
Ing. Tomáš Novanský | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 35 | 87,5 |
PaedDr. Ján Chladný | Nezaradený (predtým SDKÚ-DS) | 34 | 85 |
Ing. arch. Ľudmila Priehodová | Klub Banskobystrická alternatíva | 34 | 85 |
RNDr. Ladislav Topoľský | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 34 | 85 |
Mgr. art. Viera Dubačová | Klub Banskobystrická alternatíva | 33 | 82,5 |
MUDr. Peter Bielik, PhD. | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 33 | 82,5 |
MUDr. Pavol Legíň | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 33 | 82,5 |
MUDr. Peter Mečiar | Klub SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS | 26 | 65 |
Jaroslav Kuracina | Klub nezávislých poslancov | 24 | 60 |
Mgr. Marta Gajdošíková | Klub Banskobystrická alternatíva | 16 | 40 |
Ako sú odmeňovaní poslanci
Zvolení poslanci mesta sú za svoju prácu odmeňovaní mesačným paušálom predstavujúcim 13,5% priemernej mesačnej mzdy, čo predstavuje niečo cez 111 eur, pričom za každú účasť na zasadnutí dostanú ďalších 70 eur.
Odmeny majú aj za účasť na rokovaniach komisií i výborov mestských častí. Honorár za zasadnutie dostávajú aj členovia mestskej rady. Poslanci, ktorí sú členmi viacerých komisií, si tak môžu za jeden mesiac prísť aj na viac než štyristo eur. Ďalšie odmeny ale prináležia poslancom, ktorí boli zvolení do orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta.
Tip: Zoznam kandidátov na poslancov MsZ vo voľbách 15. novembra