Päť žien a dvadsaťšesť mužov bude rozhodovať o chode mesta v nasledujúcich štyroch rokoch v pléne Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Voliči rozhodli, že doň zasadne viacero nových tvárí.
Thajský boxer, rektor UMB či riaditeľka nemocnice
Celkom až osem nových tvárí z 31 poslancov zasadne do poslaneckých lavíc v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve. Sú medzi nimi riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková, daňový konzultant David Kapusta či riaditeľ jazykovej školy Radovan Ocharovich, ktorí budú zastupovať obvod centra mesta. Rudlovú a Sásovú budú zastupovať aj ekonóm Martin Majling či softvérový inžinier Andrej Leitner. Obvod Podlavíc a severných častí mesta ako nový poslanec lekár Jozef Baláž. Poslancom za Fončordu bude aj rektor UMB Vladimír Hiadlovský. V Radvani bol zvolený známy thajský boxer Vladimír Moravčík či podnikateľka a aktivistka Erika Karová.
Napriek veľkému množstvu nezávislých kandidátov je rozloženie síl v zastupiteľstve, s ohľadom na predvolebné deklarácie, v podstate jasné. Spolu až 19 kandidátov, medzi ktorými sú poslanci zvolení za koalíciu SMER-SD a SNS a zároveň nezávislí kandidáti, by malo podporovať primátora Jána Noska.
Dosiaľ najsilnejší opozičný klub Banskobystrická alternatíva stratil dva mandáty, v novom zastupiteľstve ich bude zastupovať osem poslancov. Pred voľbami však avizovali spoluprácu v rámci koalície Zaviazaní občanom s poslancami koalície SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS. Táto politická sila by tak mohla mať v pléne 11 poslancov.
Zvolení poslanci podporujúci primátora Jána Noska: Stanislav Mičev, Miriam Lapuníková, Ludvik Nábělek, Radovan Ocharovich, Marcel Pecník, Martin Turčan, Jakub Gajdošík, Matúš Molitóris, Martin Majling, Michal Škantár, Katarína Čižmárová, Daniel Karas, Vladimír Sklenka, Marek Modranský, Ľubomír Motyčka, Vladimír Hiadlovský, Vladimír Moravčík, Svetozár Dluholucký, Milan Smädo.
Zvolení poslanci avizovanej koalície „Zaviazaní občanom“ (Banskobystrická alternatíva a SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS): Pavol Katreniak, David Kapusta, Martin Úradníček, Martin Klus, Milan Lichý, Vladimír Pirošík, Andrej Leitner, Jozef Baláž, Lucia Skokanová, Hana Kasová, Igor Kašper.
Okrem kandidátov, ktorí pred voľbami jasne deklarovali svoje povolebné zaradenie, sa do pléna dostala už len podnikateľka a aktivistka Erika Karová, ktorá bude zastupovať volebný obvod Radvane. V minulosti však mala bližšie ku spolupráci s poslancami súčasnej koalície stredo-pravicových strán a je preto pravdepodobné, že v zastupiteľstve bude spolupracovať skôr s týmito poslancami.
Počet hlasov pre zvolených poslancov a náhradníkov v jednotlivých obvodoch B. Bystrice
Volebný obvod 1 – Centrum mesta
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Stanislav Mičev, PhDr., PhD. | Nezávislý kandidát | 1742 |
2. | Miriam Lapuníková, Ing., MBA | Nezávislý kandidát | 1664 |
3. | Ludvik Nábělek, MUDr., PhD. | SMER-SD, SNS | 1592 |
4. | Pavol Katreniak, Mgr. Ing. | Nezávislý kandidát | 1588 |
5. | Dávid Kapusta, Ing. Mgr. | Nezávislý kandidát | 1565 |
6. | Radovan Ocharovich, Mgr. | Nezávislý kandidát | 1319 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Andrea Maková, Bc. | Nezávislý kandidát | 1199 |
2. n | Andrea Bačová, Mgr. | Nezávislý kandidát | 1194 |
3. n | Róbert Ragan | Nezávislý kandidát | 1130 |
4. n | Marián Pataj, JUDr. | Nezávislý kandidát | 1014 |
5. n | Marek Šabo, Mgr. | Nezávislý kandidát | 974 |
6. n | Matúš Oľha, doc. Mgr, art., PhD. | Nezávislý kandidát | 916 |
7. n | Radovan Sloboda, Ing. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 738 |
8. n | Patrícia Cenkovová, Mgr. | SPOLU | 435 |
9. n | Jana Toličová, Mgr. | SPOLU | 432 |
10. n | Marek Zeman, Ing. | SPOLU | 409 |
11. n | Marek Vyhnička | SMER-SD, SNS | 387 |
12. n | Richard Tokušev | Kotleba – ĽSNS | 273 |
13. n | Miroslav Štelcl | Nezávislý kandidát | 271 |
14. n | Ladislav Hölc | SZS | 190 |
15. n | Ján Jambrich | SĽS | 167 |
16. n | Ivan Rybárik, Ing. | SMS | 154 |
17. n | Milan Ševčík | SMS | 87 |
Volebný obvod 2 – Východné časti mesta – Majer, Uhlisko, Senica a Šalková
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Marcel Pecník, PhDr. | SMER-SD, SNS | 965 |
2. | Martin Úradníček, Ing. | Nezávislý kandidát | 527 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Jaroslav Kuracina | Nezávislý kandidát | 384 |
2. n | Ivan Uhrík, Ing. Bc„ PhD | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 383 |
3. n | Alexander Daško, Mgr. | SMER-SD, SNS | 369 |
4. n | Marcel Mojžiš, Ing. Bc. | SPOLU | 233 |
5. n | Oľga Kazanská, Mgr. | SMS | 72 |
Volebný obvod 3 – Sásová, Rudlová
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Martin Turčan, Ing. | Nezávislý kandidát | 2927 |
2. | Jakub Gajdošík, Mgr. | SMER-SD, SNS | 2586 |
3. | Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 2295 |
4. | Matúš Molitóris, Mgr. | Nezávislý kandidát | 2157 |
5. | Martin Majling, Ing. | Nezávislý kandidát | 2122 |
6. | Milan Lichý, Ing. | Nezávislý kandidát | 1931 |
7. | Michal Škantár, Ing. | SMER-SD, SNS | 1893 |
8. | Vladimír Pirošík, Mgr. | Nezávislý kandidát | 1840 |
9. | Andrej Leitner, Ing. | Nezávislý kandidát | 1727 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Tomáš Štrba, Mgr., PhD. | Nezávislý kandidát | 1585 |
2. n | Pavol Bielik | Nezávislý kandidát | 1482 |
3. n | Matej Bučko | Nezávislý kandidát | 1456 |
4. n | Beata Hirt, Ing. | Nezávislý kandidát | 1440 |
5. n | Andrej Refka, Bc. | SMER-SD, SNS | 1219 |
6. n | Jana Brázdilová, Ing. Mgr. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1103 |
7. n | Vladimír Piperek | Nezávislý kandidát | 1055 |
8. n | Elena Púchyová, Ing. | SZS | 1044 |
9. n | Marek Kliment | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1002 |
10. n | Marek Kotleba, Bc. | Kotleba – ĽSNS | 915 |
11. n | Július Ernek, Mgr. | SMER-SD, SNS | 900 |
12. n | Peter Hunák, MUDr. | SMS | 660 |
13. n | Dáša Kupčeková | SZS | 571 |
14. n | Jarmila Chmelková | SZS | 558 |
15. n | Ladislav Huntoš | Nezávislý kandidát | 490 |
16. n | Jakub Iždinský | Kotleba – ĽSNS | 421 |
17. n | Róbert Trnka, Ing. | Nezávislý kandidát | 378 |
18. n | Maroš Čupka, DiS. art. | KSS | 342 |
19. n | Anton Minárik, PaedDr. | Nezávislý kandidát | 315 |
20. n | Ján Dilík | SĽS | 305 |
21. n | Milan Prašovský | SĽS | 170 |
22. n | Vladimír Rosinský | SĽS | 137 |
Volebný obvod 4 – Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Katarína Čižmárová, doc. RNDr., CSc. | Nezávislý kandidát | 728 |
2. | Jozef Baláž, MUDr. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 680 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Marek Odaloš | Nezávislý kandidát | 626 |
2. n | Janka Kmeťová, JUDr. | SMER-SD, SNS | 510 |
3. n | Jozef Tomáš, Ing. | Nezávislý kandidát | 339 |
4. n | Peter Čajka, PhDr. | Nezávislý kandidát | 204 |
5. n | Miroslav Potančok | Kotleba – ĽSNS | 99 |
6. n | Dušan Dobrota | SPOLU | 36 |
7. n | Abdulbesi Čako | SMS | 34 |
Volebný obvod 5 – Fončorda
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Daniel Karas, Mgr. | SMER-SD, SNS | 2365 |
2. | Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. | Nezávislý kandidát | 2109 |
3. | Marek Modranský, Mgr. | SMER-SD, SNS | 2073 |
4. | Lucia Skokanová, Ing. | Nezávislý kandidát | 1799 |
5. | Hana Kasová, Ing. árch. | Nezávislý kandidát | 1797 |
6. | Ľubomír Motyčka | SMER-SD, SNS | 1783 |
7. | Vladimír Hiadlovský, doc. Ing., PhD. | Nezávislý kandidát | 1731 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Peter Pohančaník, Ing., PhD. | Nezávislý kandidát | 1714 |
2. n | Peter Gogola, Mgr. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1628 |
3. n | Ľudék Hochmuth, MUDr. | Nezávislý kandidát | 1433 |
4. n | Lucia Fabricusová, JUDr. | Nezávislý kandidát | 1345 |
5. n | Danica Halamová, Ing, | Nezávislý kandidát | 1212 |
6. n | Rastislav Medveď, Mgr. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1180 |
7. n | Miroslav Ivan, Ing. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1164 |
8. n | Soňa Kopčanová, Mgr. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 1130 |
9. n | Ján Gereg, JUDr. | SMER-SD, SNS | 959 |
10. n | Vladimír Výbošťok | Nezávislý kandidát | 708 |
11. n | Klaudia Hrušková | Kotleba – ĽSNS | 349 |
12. n | Viera Klimentová, RSDr. | KSS | 280 |
13. n | Matej Ďurica | SMS | 275 |
14. n | Ľubica Kleniarová, Mgr. | KSS | 274 |
15. n | Roman Štrba, Mgr. | SĽS | 202 |
16. n | Róbert Hrnčiar | SMS | 179 |
17. n | Marcela Gallová | SMS | 163 |
18. n | Denisa Zaťkova | SMS | 163 |
19. n | Peter Peuker | NAJ | 148 |
20. n | Stanislav Zaťko | SMS | 129 |
21. n | Svetozár Tomič | SMS | 75 |
Volebný obvod 6 – Radvaň
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Vladimír Moravčík | Nezávislý kandidát | 970 |
2. | Erika Karová | Nezávislý kandidát | 919 |
3. | Svetozár Dluholucký, Prof. MUDr., CSc. | SMER-SD, SNS | 902 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Alžbeta Lukáčová, Mgr., PhD. | Nezávislý kandidát | 794 |
2. n | Marek Ondráš, Mgr. | Nezávislý kandidát | 708 |
3. n | Ľudmila Priehodová, Ing. arch. | Nezávislý kandidát | 627 |
4. n | Roman Miškár | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 493 |
5. n | Juraj Odor, Ing. | Nezávislý kandidát | 272 |
6. n | Peter Novanský | Nezávislý kandidát | 193 |
7. n | Pavol Strhák | SPOLU | 180 |
8. n | Miroslava Pastorková Kiseľová, Mgr. art., PhD. | SZS | 170 |
9. n | Ján Ševc, RSDr., CSc. | KSS | 113 |
10. n | Peter Plančík | KSS | 104 |
11. n | Jozef Sásik, Ing. | SĽS | 96 |
Volebný obvod 7 – Južné časti mesta (Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš)
Por. | Kandidát | Politická príslušnosť | Hlasy |
1. | Milan Smädo | Nezávislý kandidát | 1199 |
2. | Igor Kašper, Ing. | SaS, OĽANO, KDH, SME RODINA, PS | 919 |
———- Poradie náhradníkov | |||
1. n | Miroslav Lupták | Nezávislý kandidát | 462 |
2. n | Peter Handlovský, Ing. | SMER-SD, SNS | 370 |
3. n | Michal Ševčík, JUDr. Ing., PhD. | SMS | 185 |