Štyria z doterajších 31 mestských poslancov už opätovne nekandidovali. Avšak aj ďalší sa budú musieť zo svojich kresiel porúčať, pretože voliči rozhodli inak. Čo sa nezmení, bude rozloženie síl v mestskom parlamente. Dva najväčšie kluby však upevnili svoju pozíciu
Keďže Ján Nosko kandidoval s podporou strán, ktoré získali v zastupiteľstve väčšinu, je očakávané, že spolupráca primátora a mestských poslancov bude narážať na menej ostré hrany, než tomu bolo v uplynulom období.
Klub s kľúčovým postavením vládneho Smeru-SD si tak udržal počet kresiel, pričom ale vymení až sedmičku poslancov. Traja z nich – lekári Peter Bielik, Pavol Legíň a Peter Mečiar už nekandidovali. Tomáš Novanský, Marian Hlaváč, Peter Hudec, Andrej Refka, Ladislav Slobodník a Martin Švec ale svoje pozície neobhájili. Novými, respektíve v niektorých prípadoch staronovými tvárami v zastupiteľstve budú kandidáti koalície Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS Ludvík Nábělek, Stanislav Mičev, Matúš Molitoris, Svetozár Dluholucký, Ľubomír Motyčka či Karol Konárik mladší a Marek Modranský. Za tento klub tentokrát kandidoval aj predtým nezávislý poslanec Igor Kašper a členovia SDKÚ-DS Martin Turčan a Katarína Čižmárová.
Banskobystrická alternatíva nestratila ani jedného poslanca, Marta Gajdošíková už totiž opätovne nekandidovala. Naopak BBA posilnila svoje rady o Hanu Kasovú (vo 4.), Mateja Bučka a Tomáša Štrbu (vo. 3).
Okrem spomenutých mien už v ďalšom období mestským poslancom nebudú napríklad Ján Chladný a Jaroslav Kuracina.
Otázkou pre ďalšie rozloženie síl v zastupiteľstve je, či sa niektorí z pätice nezávislých kandidátov mimo Banskobystrickej alternatívy pripojí buď k väčšinovému klubu alebo BBA. Pavol Bielik pôsobil dlhodobo v zastupiteľstve ako nezaradený. Na vytvorenie samostatné malého klubu musia byť minimálne traja členovia. Kluby potom na základe počtu svojich poslancov napríklad vyjednávajú o obsadení odborných komisií MsZ.
Zoznam zvolených poslancov pre VO 2014-2018 celkovo podľa klubov
Obvod | Meno | Hlasy | Príslušnosť / klub |
1. | Jozef Pikula, Ing. CSc. | 1022 | NEKA |
3. | Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA | 1737 | NEKA |
3. | Pavol Bielik | 1220 | NEKA |
4. | Milan Smädo | 1941 | NEKA |
4. | Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. | 1396 | NEKA |
1. | Viera Dubačová, Mgr. art. | 1939 | NEKA (BBA) |
1. | Pavol Katreniak, Mgr., Ing. | 1415 | NEKA (BBA) |
3. | Matej Bučko | 1365 | NEKA (BBA) |
3. | Vladimír Pirošík, Mgr. | 1477 | NEKA (BBA) |
3. | Milan Lichý, Ing. | 1450 | NEKA (BBA) |
3. | Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D. | 1095 | NEKA (BBA) |
4. | Ľudmila Priehodová, Ing. arch. | 1579 | NEKA (BBA) |
4. | Lucia Skokanová, Ing. | 1495 | NEKA (BBA) |
4. | Hana Kasová, Ing. arch. | 1409 | NEKA (BBA) |
1. | Ludvik Nábělek, MUDr. PhD. | 1469 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
1. | Marcel Pecník, PhDr. | 1447 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
1. | Stanislav Mičev, PhDr., Phd. | 1303 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
1. | Ján Šabo, Ing. | 1007 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
2. | Ľubica Laššáková, PhDr. | 616 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
2. | Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc. | 565 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
3. | Jakub Gajdošík, Mgr. | 1355 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
3. | Martin Turčan, Ing. | 1175 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
3. | Michal Škantár, Ing. | 1121 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
3. | Matúš Molitoris, Mgr. | 1096 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc. | 2190 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Igor Kašper, Ing. | 2098 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Ľubomír Motyčka | 2024 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Daniel Karas | 1949 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Karol Konárik (ml.), Ing. | 1741 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Ladislav Topoľský, RNDr. | 1501 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
4. | Marek Modranský, Mgr. | 1408 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, po ktorom sa nový primátor a poslanci ujmú funkcií, musí zvolať súčasná hlava mesta najneskôr do 30-tich dní po voľbách.
Výsledky podľa volebných obvodov
Banská Bystrica 1 – centrum, Majer, Senica, Šalková
Viera Dubačová, Mgr. art. | 1939 | NEKA (BBA) |
Ludvik Nábělek, MUDr. PhD. | 1469 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Marcel Pecník, PhDr. | 1447 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Pavol Katreniak, Mgr., Ing. | 1415 | NEKA (BBA) |
Stanislav Mičev, PhDr., Phd. | 1303 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Jozef Pikula, Ing. CSc. | 1022 | NEKA |
Ján Šabo, Ing. | 1007 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Banská Bystrica 2 – Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Ul’anka
Ľubica Laššáková, PhDr. | 616 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Katarína Čižmárová, Doc., RNDr., CSc. | 565 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Banská Bystrica 3 – Rudlová, Sásová
Martin Klus, Doc., PhDr., PhD., MBA | 1737 | NEKA |
Vladimír Pirošík, Mgr. | 1477 | NEKA (BBA) |
Milan Lichý, Ing. | 1450 | NEKA (BBA) |
Matej Bučko | 1365 | NEKA (BBA) |
Jakub Gajdošík, Mgr. | 1355 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Pavol Bielik | 1220 | NEKA |
Martin Turčan, Ing. | 1175 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Michal Škantár, Ing. | 1121 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Matúš Molitoris, Mgr. | 1096 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Tomáš Štrba, Mgr. Ph.D. | 1095 | NEKA (BBA) |
Banská Bystrica 4 – Iliaš, Kráľová, Kremnička, Radvaň (a Fončorda), Rakytovce
Svetozár Dluholucký, prof., MUDr., CSc. | 2190 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Igor Kašper, Ing. | 2098 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Ľubomír Motyčka | 2024 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Daniel Karas | 1949 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Milan Smädo | 1941 | NEKA |
Karol Konárik (ml.), Ing. | 1741 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Ľudmila Priehodová, Ing. arch. | 1579 | NEKA (BBA) |
Ladislav Topoľský, RNDr. | 1501 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Lucia Skokanová, Ing. | 1495 | NEKA (BBA) |
Hana Kasová, Ing. arch. | 1409 | NEKA (BBA) |
Marek Modranský, Mgr. | 1408 | Smer-SD, SNS, SDKÚ-DS |
Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. | 1396 | NEKA |
Úplné výsledky budú známe v priebehu najbližších hodín.