V poradí už tretí mesiac súperia súťažiaci v banskobystrickej lige bedmintonu. V YONEX aréne tak nebola núdza o napínavé súboje.
V decembri sa až na pár výnimiek začali ukazovať hráči, ktorí by to mohli dotiahnuť v tejto sezóne pomerne ďaleko. Víťazom decembrového kola sa prvýkrát v tejto sezóne stal Juraj Kolenička. Za ním len tesne zaostal Milan Hrnčiar. Najviac vyrovnané je to na čele C skupiny, ktorú momentálne okupuje Lubo Zima len o skóre pred Tomášom Jariabkom.
Tabuľka dvojhry za mesiac december:
A | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Kolenička | 5 | 29 | 15 | 1 |
2 | Koczkáš | 5 | 17 | 11 | 9 |
3 | Sekeráš | 4 | 14 | 9 | 7 |
4 | Husák | 4 | 10 | 8 | 10 |
5 | Šavrtka | 5 | 8 | 5 | 12 |
6 | Paučo | 5 | 6 | 6 | 15 |
B | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Šurka | 3 | 18 | 9 | 0 |
2 | Stankovič | 4 | 17 | 9 | 4 |
3 | Gavalda | 3 | 11 | 6 | 4 |
4 | Láska | 4 | 6 | 4 | 10 |
5 | Ambróz | 4 | 2 | 2 | 12 |
6 | Pischko | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Zima | 3 | 17 | 9 | 1 |
2 | Jariabka | 4 | 17 | 9 | 4 |
3 | Vilhan | 3 | 13 | 7 | 3 |
4 | Vraneš | 4 | 7 | 4 | 9 |
5 | Španielka PN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hamran | 4 | 0 | 0 | 12 |
D | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Frčo | 3 | 18 | 9 | 0 |
2 | Barbora | 3 | 11 | 6 | 4 |
3 | Uličný | 3 | 5 | 3 | 7 |
4 | Frčová | 3 | 2 | 2 | 9 |
5 | Daniš | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dobrota | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Hrnčiar | 5 | 26 | 15 | 4 |
2 | Ledvák | 5 | 20 | 12 | 7 |
3 | Božoň | 4 | 13 | 9 | 8 |
4 | Roskoš | 4 | 9 | 6 | 9 |
5 | Mackovič | 5 | 8 | 7 | 14 |
6 | Auxt | 5 | 8 | 6 | 13 |
F1 | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Černý | 4 | 20 | 12 | 4 |
2 | Obročník | 4 | 19 | 10 | 3 |
3 | Okrucký | 4 | 11 | 7 | 8 |
4 | Suja | 4 | 6 | 5 | 11 |
5 | Šiják | 4 | 4 | 4 | 12 |
6 | Samuelčík PN | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2 | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Ivan | 2 | 11 | 6 | 1 |
2 | Kováčik | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | Beck PN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pisár PN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Porubský | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luštík | 2 | 0 | 0 | 6 |
Vo štvorhre sa vo výbornom svetle ukazuje pár Ambrózovcov a pár Frčovcov. Najmenej zápasov sa odohralo v B skupine, v ktorej je zatiaľ na čele pár Šurka/Krško.
Tabuľka štvorhry za mesiac december:
A | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Frčovci | 4 | 20 | 12 | 4 |
2 | Dobrota Španielka | 4 | 15 | 9 | 6 |
3 | Vajsová Husák | 3 | 10 | 7 | 6 |
4 | Antošková Novodomec | 3 | 5 | 4 | 8 |
5 | Snopko / Rickardt | 4 | 4 | 4 | 12 |
6 | Husky (Husákovci) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Šurka Krško | 2 | 11 | 6 | 1 |
2 | Tomčík Šavrtka | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | Gajdoš Janek | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Haring Caban | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jekkel Remeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mackovič Martinkovič | 2 | 0 | 0 | 6 |
C | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Ambrózovci | 4 | 22 | 12 | 2 |
2 | Šijak Knappová | 4 | 16 | 10 | 6 |
3 | Šperka Kukučka | 4 | 12 | 8 | 8 |
4 | Hrnčiar Suja | 4 | 9 | 6 | 9 |
5 | Dolník Štrobel | 4 | 1 | 1 | 12 |
Tento mesiac bol aj posledný s možnosťou prihlásenia sa do aktuálneho ročníka. Zoznam hráčov je týmto mesiacom uzavretý. Viac informácií nájdete na webovej stránke banskobystrickej bedminton ligy.