
Úvodný mesiac BB bedminton ligy je za nami. Prinášame vám hodnotenie a prehľad z prvých tridsiatich dní.
Prvotný mesiac sa niesol v znamení oťukávania sa medzi starými známymi súpermi alebo tiež novými, ktorý do ligy nastúpili len v tomto roku. Jednoznačne najzaujímavejšou skupinou októbra sa stala skupina B, kde sa stretli veľmi vyrovnaní súperi z minulého roka a bojovalo sa až do posledného dňa o to, kto postúpi do Áčka, resp. kto zostúpi do skupiny C.
Absolútne bezproblémový postup zo svojej skupiny si vybojovali Juraj Kolenička, Marcel Šurka, Martin Frčo a Zuzana Frčová a vo štvorhrovej lige pár Vajsová – Husák a manželia Husákovci. Víťazom mesiaca október sa stal Braňo Koczkáš a manželia Frčovci vo štvorhrovej lige.
Tabuľka dvojhry za mesiac október:
A | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Koczkáš | 3 | 17 | 9 | 1 |
2 | Paučo | 2 | 6 | 4 | 4 |
3 | Pischko | 2 | 4 | 3 | 5 |
4 | Šavrtka | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | Španielka | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zima | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Sekeráš | 5 | 21 | 14 | 8 |
2 | Ambróz | 5 | 16 | 12 | 11 |
3 | Gavalda | 5 | 14 | 11 | 12 |
4 | Láska | 5 | 14 | 11 | 12 |
5 | Jariabka | 5 | 13 | 10 | 12 |
6 | Barborka | 5 | 12 | 9 | 12 |
C | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Kolenička | 4 | 24 | 12 | 0 |
2 | Husák | 4 | 23 | 12 | 1 |
3 | Stankovič | 5 | 19 | 10 | 6 |
4 | Dobrota | 4 | 6 | 3 | 9 |
5 | Hamran | 5 | 4 | 3 | 14 |
6 | Božoň | 4 | 2 | 2 | 12 |
D | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Šurka | 4 | 24 | 12 | 0 |
2 | Vilhan | 4 | 18 | 9 | 3 |
3 | Daniš | 4 | 8 | 5 | 9 |
4 | Uličný | 4 | 6 | 3 | 9 |
5 | Hrnčiar | 4 | 4 | 3 | 11 |
6 | Ledvák | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Vraneš | 4 | 22 | 12 | 2 |
2 | Mackovič | 5 | 18 | 11 | 8 |
3 | Ivan | 5 | 17 | 10 | 8 |
4 | Obročník | 4 | 12 | 8 | 8 |
5 | Černý | 5 | 8 | 5 | 12 |
6 | Beck | 3 | 1 | 1 | 9 |
F1 | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Frčo | 5 | 30 | 15 | 0 |
2 | Porubský | 5 | 23 | 12 | 4 |
3 | Auxt | 5 | 19 | 10 | 6 |
4 | Samuelčík | 5 | 9 | 6 | 12 |
5 | Okrucký | 5 | 7 | 5 | 13 |
6 | Luštík | 5 | 2 | 2 | 15 |
F2 | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre | |
1 | Frčová | 3 | 16 | 9 | 2 |
2 | Roskoš | 3 | 13 | 7 | 3 |
3 | Kováčik | 3 | 7 | 4 | 6 |
4 | Pisár | 3 | 0 | 0 | 9 |
Tabuľka štvorhry za mesiac október:
A | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre |
1 | Frčovci | 4 | 24 | 12:2 |
2 | Dobrota Španielka | 5 | 19 | 13:9 |
3 | Snopko – Rickardt | 5 | 15 | 10:10 |
4 | Šurka Krško | 5 | 14 | 10:11 |
5 | Antošková Novodomec | 5 | 12 | 7:10 |
6 | Jekkel Remeň | 4 | 2 | 2:12 |
B | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre |
1 | Vajsová Husák | 4 | 24 | 12:2 |
2 | Haring Caban | 4 | 20 | 11:3 |
3 | Šiják Knappová | 4 | 11 | 6:7 |
4 | Ambrózovci | 4 | 7 | 4:9 |
5 | Dolník Štrobel | 4 | 0 | 0:12 |
6 | ||||
C | meno | počet zápasov | počet bodov | skóre |
1 | Husky (Husákovci) | 5 | 30 | 15:0 |
2 | Mackovič Martinkovič | 5 | 10 | 6:11 |
3 | Tomčík Šavrtka | 4 | 2 | 2:12 |
Novembrové kolo sa už začalo a potrvá do 7. decembra. Stále je možné sa do ligy aj zapojiť. Viac informácií nájdete na oficiálnom webe banskobystrickej bedminton ligy.