Porovnali sme volebné výsledky z prvého kola volieb pri dvojici postupujúcich kandidátov do druhého kola voľby predsedu BBSK v jednom meste a 41 obciach banskobystrického okresu.

volby do vucVladimír Maňka len v prípade štyroch obcí nezískal podporu prevyšujúcu 30% hlasov. Najvyššiu podporu, v percentuálnom prepočte, získal od voličov v Moštenici (75%), najnižšiu v obci Kordíky (25%). Maňka zvíťazil v 36 obciach okresu, vrátane mesta Banská Bystrica.

Marian Kotleba v prípade 12-tich obcí prekročil 30% voličskú podporu. Najvyššiu percentuálnu podporu voličov (39%) získal v prvom kole na Donovaloch, najnižšiu v Pohronskom Bukovci (11%). Kotleba zvíťazil v prvom kole volieb celkovo v piatich obciach banskobystrického obvodu.

Jedine v Selciach zvíťazil v prvom kole Ľudovít Kaník, ktorý tam získal 32% hlasov. Celkovo v obvode Vladimír Maňka presvedčil 41% voličov a Marian Kotleba 25% z nich.

V druhom kole je v okrese Banská Bystrica v hre takmer osem tisíc voličských hlasov, ktoré v prvom kole pripadli iným kandidátom. Zároveň aj potenciálny hlas ďalších, takmer 70-tisíc voličov, ktorí uplynulú sobotu voliť v našom okrese neboli. V prvom kole v banskobystrickom obvode odovzdalo neplatný hlas vo voľbe predsedu, respektíve neodovzdalo prevzatú obálku do urny, takmer 3% voličov (678).

Úspešnosť kandidátov postupujúcich do druhého kola voľby predsedu BBSK
v prvom kole volieb v obciach volebného obvodu č. 1.

Obec

 Vladimír Maňka

 Marian Kotleba

Spolu voličov

Badín 163 40% 111 27% 410
Baláže 21 38% 14 25% 56
Banská Bystrica 6900 41% 4098 24% 16774
Brusno 123 39% 92 29% 315
Čerín 57 47% 29 24% 121
Dolná Mičiná 35 45% 16 21% 77
Dolný Harmanec 19 40% 14 29% 48
Donovaly 19 34% 22 39% 56
Dúbravica 44 44% 26 26% 100
Harmanec 63 48% 35 27% 130
Hiadeľ 34 37% 22 24% 92
Horná Mičiná 63 47% 28 21% 135
Horné Pršany 55 46% 23 19% 119
Hrochoť 44 28% 49 31% 160
Hronsek 64 48% 35 26% 134
Kordíky 24 25% 33 34% 96
Králiky 73 51% 32 23% 142
Kynceľová 38 42% 28 31% 90
Ľubietová 70 36% 56 28% 197
Lučatín 44 33% 40 30% 132
Malachov 101 49% 35 17% 205
Medzibrod 163 42% 97 25% 386
Môlča 16 42% 10 26% 38
Moštenica 38 75% 6 12% 51
Motyčky 15 52% 11 38% 29
Nemce 96 40% 76 32% 240
Oravce 16 64% 5 20% 25
Podkonice 50 34% 56 38% 149
Pohronský Bukovec 25 69% 4 11% 36
Poniky 94 35% 100 37% 268
Povrazník 35 60% 15 26% 58
Priechod 51 28% 68 37% 183
Riečka 79 43% 43 24% 182
Sebedín – Bečov 58 67% 15 17% 86
Selce 141 29% 132 27% 488
Slovenská Ľupča 194 38% 186 37% 509
Staré Hory 48 40% 36 30% 121
Strelníky 59 43% 40 29% 136
Špania Dolina 24 48% 7 14% 50
Tajov 53 40% 31 24% 131
Turecká 19 54% 9 26% 35
Vlkanová 78 39% 64 32% 200
Spolu 9406 41% 5849 25% 22990

Pozrite si aj:
Voľby do VÚC: Maňkovi chýbalo k zvoleniu pol percenta, vyhral aj v Bystrici
Prehľad: Ako sme volili poslancov do VÚC
Volili sme ich pred štyrmi rokmi i teraz, ako sa vyvíja ich priazeň?