V našom okrese prišlo v druhom kole voliť o štyritisíc voličov viac, ako v prvom kole. Vladimír Maňka si udržal väčšinu svojich voličov, lenže Marian Kotleba získal až takmer trojnásobnú podporu.

volby vuc 2013 manka kotlebaZatiaľ čo v prvom kole volieb v banskobystrickom obvode zvíťazil Vladimír Maňka (41%) pred Marianom Kotlebom (25%), v druhom kole sa karta výrazným spôsobom obrátila. Marian Kotleba v našom okrese získal 61% všetkých platných hlasov. V prvom kole zvíťazil len v piatich obciach okresu, tentokrát len v štyroch prehral.

Vladimíra Maňku by si zvolili len voliči v Pohronskom Bukovci (75%), Oravciach (58%), Moštenici (54%) a tesne ho zvolil aj Sebedín-Bečov (51%). V Moštenici mal pritom Maňka v prvom kole najvyššiu percentuálnu podporu v rámci okresu Banská Bystrica (75%). V druhom kole tu reálne stratil len jediný hlas, no Kotleba tu zaznamenal výrazný nárast voličskej priazne. Najnižšiu podporu mal v druhom kole Vladimír Maňka v Priechode, kde ho volilo len 18% voličov.

Marian Kotleba tak mal práve v Priechode najvyššiu podporu (82%). Ďalej mal vysokú podporu v obciach Baláže a Podkonice (v oboch 76%). Tradičná pravicová bašta so silnou pozíciou SDKÚ-DS, obec Selce, kde v ako jedinej obci v prvom kole zvíťazil Ľudovít Kaník, v druhom kole jednoznačne zvolila Mariana Kotlebu (75%).

Celkový výsledok najviac z nášho okresu kopírovala obec Malachov. V celom kraji získal Marian Kotleba 55,54% percent hlasov, v Malachove to bolo 55,77% hlasov. Vyrovnané boli voličské preferencie v obci Špania dolina, ale napríklad aj v dvoch banskobystrických okrskoch.

Úspešnosť kandidátov v 2. kole voľby predsedu BBSK
v obciach volebného obvodu č. 1.

Obec

 Marian Kotleba

 Vladimír Maňka

Spolu

Badín 291 68% 134 32% 425
Baláže 41 76% 13 24% 54
B. Bystrica 11443 59% 7934 41% 19377
Brusno 265 67% 131 33% 396
Čerín 68 51% 65 49% 133
Dolná Mičiná 55 62% 34 38% 89
Dolný Harmanec 31 60% 21 40% 52
Donovaly 38 59% 26 41% 64
Dúbravica 58 59% 41 41% 99
Harmanec 115 68% 53 32% 168
Hiadeľ 70 69% 32 31% 102
Horná Mičiná 96 55% 78 45% 174
Horné Pršany 66 53% 59 47% 125
Hrochoť 171 65% 91 35% 262
Hronsek 91 57% 69 43% 160
Kordíky 88 74% 31 26% 119
Králiky 85 57% 63 43% 148
Kynceľová 73 65% 40 35% 113
Ľubietová 187 72% 72 28% 259
Lučatín 132 73% 50 27% 182
Malachov 145 56% 115 44% 260
Medzibrod 262 69% 116 31% 378
Môlča 39 59% 27 41% 66
Moštenica 37 49% 38 51% 75
Motyčky 22 54% 19 46% 41
Nemce 195 66% 99 34% 294
Oravce 11 42% 15 58% 26
Podkonice 143 76% 45 24% 188
Pohronský Bukovec 7 25% 21 75% 28
Poniky 286 69% 128 31% 414
Povrazník 42 62% 26 38% 68
Priechod 182 82% 40 18% 222
Riečka 133 59% 93 41% 226
Sebedín – Bečov 52 46% 60 54% 112
Selce 384 75% 125 25% 509
Slovenská Ľupča 554 71% 222 29% 776
Staré Hory 78 57% 59 43% 137
Strelníky 99 54% 86 46% 185
Špania Dolina 31 50% 31 50% 62
Tajov 91 61% 58 39% 149
Turecká 31 69% 14 31% 45
Vlkanová 166 66% 87 34% 253
Spolu 16454 61% 10561 39% 27015

Pozrite si aj:
Kotleba novým županom, v Bystrici účasť skoro 30%
Prehľad: Ako sme volili poslancov do VÚC